ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1 | H1001 A+B | 11 / 63 | 8 | |
21 | H1005 快乐风男 | 3 / 8 | 10 | |
11 | P11 【例2.1】Hello World | 16 / 33 | 5 | |
19 | P19 练22.3 爱你爱你 | 4 / 14 | 9 | |
2 | Y1 【例2.1】Hello World | 13 / 32 | 6 | |
3 | Y2 【例2.2】你好世界 | 11 / 61 | 8 | |
12 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 15 / 27 | 4 | |
13 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 13 / 34 | 6 | |
14 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 16 / 45 | 6 | |
15 | Y90 练16.2 奇偶数判断 | 13 / 37 | 6 | |
16 | Y96 练17.2 公园门票 | 6 / 10 | 9 | |
17 | Y114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 6 / 16 | 8 | |
10 | Y134 练22.3 爱你爱你 | 15 / 65 | 7 | |
20 | Y147 练24.2 for循环求和 | 10 / 33 | 7 | |
7 | Y305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 13 / 70 | 8 | |
8 | Y306 练51.3 纸杯猜数 | 10 / 28 | 6 | |
5 | Y309 练52.1 输出成绩 | 12 / 56 | 7 | |
4 | Y310 练52.2 数组间的比较大小 | 10 / 52 | 8 | |
6 | Y311 练52.3 插队 | 3 / 5 | 10 | |
9 | Y312 【例53.1】 最大数位置 | 9 / 39 | 7 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。