| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | P11 【例2.1】Hello World | 24 / 67 | 5 | |
| 19 | P19 练22.3 爱你爱你 | 6 / 16 | 8 | |
| 2 | Y1 【例2.1】Hello World | 20 / 44 | 4 | |
| 3 | Y2 【例2.2】你好世界 | 18 / 80 | 7 | |
| 12 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 18 / 30 | 4 | |
| 13 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 15 / 36 | 5 | |
| 14 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 18 / 47 | 5 | |
| 15 | Y90 练16.2 奇偶数判断 | 15 / 39 | 5 | |
| 16 | Y96 练17.2 公园门票 | 8 / 12 | 8 | |
| 17 | Y114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 8 / 18 | 7 | |
| 10 | Y134 练22.3 爱你爱你 | 17 / 67 | 7 | |
| 20 | Y147 练24.2 for循环求和 | 12 / 36 | 6 | |
| 7 | Y305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 15 / 72 | 7 | |
| 8 | Y306 练51.3 纸杯猜数 | 12 / 30 | 6 | |
| 5 | Y309 练52.1 输出成绩 | 14 / 58 | 7 | |
| 4 | Y310 练52.2 数组间的比较大小 | 12 / 54 | 7 | |
| 6 | Y311 练52.3 插队 | 5 / 7 | 9 | |
| 9 | Y312 【例53.1】 最大数位置 | 11 / 43 | 7 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。