ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
471 | Y9 练3.3 01子串 | 86 / 187 | 4 | |
3 | Y10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 101 / 393 | 7 | |
14 | Y11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 118 / 204 | 2 | |
25 | Y12 练4.1 阿布拉1 | 80 / 185 | 4 | |
36 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 93 / 119 | 1 | |
47 | Y14 练4.3 3个连续数 | 82 / 132 | 2 | |
58 | Y15 练4.4 牛吃牧草 | 83 / 124 | 1 | |
69 | Y16 【例5.1】量身高 | 70 / 285 | 7 | |
80 | Y17 【例5.2】输出第二个整数 | 92 / 156 | 2 | |
91 | Y18 练5.1 复读机 | 96 / 143 | 1 | |
102 | Y19 练5.2 阿布拉2 | 57 / 213 | 7 | |
125 | Y21 【例6.1】 比赛成绩 | 76 / 129 | 2 | |
136 | Y22 【例6.2】捡石头 | 73 / 109 | 1 | |
147 | Y23 【例6.3】 套盒子 | 54 / 236 | 7 | |
158 | Y24 练6.1 植树造林 | 61 / 300 | 7 | |
169 | Y25 练6.2 兴趣小组 | 54 / 123 | 4 | |
180 | Y26 练6.3 整数的和 | 81 / 139 | 2 | |
191 | Y27 【例7.1】保留3位小数 | 76 / 166 | 4 | |
202 | Y28 【例7.2】与圆相关的计算 | 55 / 371 | 8 | |
213 | Y29 练7.1 埃及金字塔 | 58 / 130 | 4 | |
225 | Y30 练7.2 保留12位小数 | 67 / 203 | 6 | |
236 | Y31 练7.3买图书 | 55 / 224 | 7 | |
247 | Y32 练7.4梯形面积 | 34 / 112 | 6 | |
258 | Y33 【例8.1】人民币支付 | 48 / 130 | 5 | |
269 | Y34 【例8.2】成绩 | 52 / 107 | 4 | |
280 | Y35 【例8.3】计算球的体积 | 38 / 235 | 8 | |
291 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 59 / 243 | 7 | |
302 | Y37 练8.2 完成习题 | 45 / 81 | 3 | |
313 | Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 38 / 101 | 5 | |
324 | Y39 练8.4带余除法 | 58 / 153 | 5 | |
336 | Y40 练8.5 幸运数 | 25 / 211 | 8 | |
347 | Y41 【例9.1】输出字符三角形 | 38 / 96 | 5 | |
358 | Y42 【例9.2】打印字符 | 33 / 68 | 4 | |
369 | Y43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 41 / 125 | 6 | |
380 | Y44 练9.1 字符菱形 | 27 / 61 | 4 | |
391 | Y45 练9.2 打印ASCII码 | 42 / 78 | 3 | |
402 | Y46 练9.3 加四密码 | 39 / 103 | 5 | |
413 | Y47 【例10.1】机票打折 | 40 / 167 | 7 | |
424 | Y48 【例10.2】分钱游戏 | 25 / 47 | 3 | |
428 | Y50 练10.2 浮点数向零舍入 | 33 / 71 | 4 | |
429 | Y51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 24 / 82 | 6 | |
430 | Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 39 / 84 | 4 | |
431 | Y53 【例11.2】数字对调 | 33 / 104 | 6 | |
432 | Y54 练11.1温度表达转化 | 51 / 216 | 7 | |
433 | Y55 练11.2 间隔输出 | 29 / 98 | 6 | |
434 | Y56 练11.3 等差数列末项计算 | 20 / 31 | 3 | |
435 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 82 / 191 | 4 | |
436 | Y58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 74 / 110 | 1 | |
437 | Y59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 25 / 47 | 3 | |
439 | Y60 【例12.2】长方体表面积 | 38 / 204 | 8 | |
440 | Y61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 27 / 94 | 6 | |
441 | Y62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 27 / 51 | 3 | |
442 | Y63 练12.2奇葩的饭店 | 26 / 89 | 6 | |
443 | Y64 练12.3 A×B问题 | 64 / 154 | 5 | |
444 | Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 22 / 33 | 2 | |
445 | Y66 【例13.1】空格分隔输出 | 25 / 71 | 5 | |
446 | Y67 【例13.2】 电子表 | 19 / 49 | 5 | |
447 | Y68 【例13.3】时间差 | 17 / 51 | 6 | |
448 | Y69 练13.1竖式计算 | 27 / 68 | 5 | |
450 | Y70 练13.2 对齐输出 | 22 / 70 | 6 | |
451 | Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 39 / 105 | 5 | |
452 | Y72 练13.4 糖果游戏 | 16 / 69 | 7 | |
453 | Y73 【例14.1】输出浮点数 | 21 / 38 | 3 | |
454 | Y74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 11 / 41 | 7 | |
455 | Y75 【例14.3】 数学课上 | 17 / 57 | 6 | |
456 | Y76 练14.1 歌手大奖赛 | 25 / 108 | 7 | |
458 | Y78 练14.3 地球人口承载力估计 | 17 / 43 | 5 | |
459 | Y79 练14.4 计算多项式的值 | 31 / 145 | 7 | |
461 | Y80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 25 / 38 | 2 | |
462 | Y81 【例15.2】 偶数 | 73 / 179 | 5 | |
463 | Y82 【例15.3】 最大数输出 | 58 / 217 | 7 | |
464 | Y83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 26 / 41 | 2 | |
465 | Y84 练15.2 智商问题 | 39 / 139 | 6 | |
467 | Y86 【例16.1】 判断数正负 | 85 / 319 | 7 | |
468 | Y87 【例16.2】 开灯 | 63 / 121 | 3 | |
469 | Y88 【例16.3】 收费 | 52 / 142 | 5 | |
470 | Y89 练16.1 跳绳达人 | 44 / 135 | 6 | |
472 | Y90 练16.2 奇偶数判断 | 114 / 294 | 5 | |
473 | Y91 练16.3 选择题判定 | 24 / 63 | 5 | |
474 | Y92 【例17.1】 双面打印 | 46 / 87 | 3 | |
475 | Y93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 35 / 123 | 6 | |
476 | Y94 【例17.3】 内功逼毒 | 28 / 62 | 4 | |
477 | Y95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 29 / 49 | 3 | |
478 | Y96 练17.2 公园门票 | 36 / 63 | 3 | |
479 | Y97 练17.3 比大小 | 33 / 152 | 7 | |
480 | Y98 【例18.1】 睡眠 | 26 / 72 | 5 | |
481 | Y99 【例18.2】 孔融让梨 | 31 / 105 | 6 | |
4 | Y100 【例18.3】 卡牌游戏 | 20 / 63 | 6 | |
5 | Y101 练18.1 还要等多久 | 25 / 129 | 7 | |
6 | Y102 练18.2 苹果和虫子 | 30 / 75 | 5 | |
7 | Y103 练18.3 组别判断 | 31 / 69 | 4 | |
8 | Y104 练18.4 计算邮资 | 32 / 146 | 7 | |
9 | Y105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 16 / 53 | 6 | |
10 | Y106 【例19.2】 判断身材 | 22 / 74 | 6 | |
11 | Y107 【例19.3】 田忌赛马 | 25 / 178 | 8 | |
12 | Y108 练19.1 整数大小比较 | 40 / 104 | 5 | |
13 | Y109 练19.2 三个数 | 24 / 66 | 5 | |
15 | Y110 练19.3 比大小 | 28 / 64 | 4 | |
17 | Y112 练19.5 判断生肖 | 28 / 129 | 7 | |
18 | Y113 【例20.1】 范围判断 | 68 / 234 | 6 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。