ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
485 | H1006 【异世界日记#1】牧人饮马 | 52 / 233 | 7 | |
487 | H1008 小图的数学课 | 48 / 229 | 1 | |
495 | H1016 小图的操作 | 17 / 51 | 6 | |
703 | H1023 买质数 | 18 / 39 | 4 | |
763 | H1036 最小质因子 | 26 / 92 | 1 | |
750 | SL0008 恶魔果实 | 19 / 60 | 6 | |
754 | u1001 小卉的新数组 | 26 / 67 | 5 | |
755 | u1002 小卉的数对 | 15 / 107 | 8 | |
756 | u1003 小卉的最小正整数 | 30 / 111 | 6 | |
758 | u1005 小卉的儿童节 | 7 / 56 | 8 | |
759 | u1006 小卉的正方形 | 40 / 97 | 5 | |
760 | u1007 小卉的特殊序列 | 12 / 60 | 7 | |
761 | u1008 小卉的奇数序列 | 17 / 102 | 8 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。