ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
770 | H1000 A+B - 文件IO | 21 / 100 | 7 | |
1 | H1001 A+B | 175 / 1107 | 8 | |
482 | H1002 A+B(升级版) | 80 / 581 | 8 | |
483 | H1004 神之眼 | 82 / 303 | 6 | |
484 | H1005 快乐风男 | 66 / 252 | 7 | |
485 | H1006 【异世界日记#1】牧人饮马 | 51 / 232 | 7 | |
486 | H1007 硬币反转 | 55 / 185 | 4 | |
487 | H1008 小图的数学课 | 48 / 229 | 1 | |
488 | H1009 卉图的绿化 | 63 / 303 | 1 | |
490 | H1011 新-校门外的树 | 31 / 152 | 3 | |
491 | H1012 螺旋输出 | 30 / 85 | 6 | |
492 | H1013 (改自CSP-X)纪念品 | 24 / 116 | 7 | |
493 | H1014 刮彩票 | 24 / 71 | 6 | |
494 | H1015 拿石子 | 24 / 74 | 6 | |
495 | H1016 小图的操作 | 17 / 51 | 6 | |
496 | H1017 子问题 | 10 / 54 | 8 | |
497 | H1018 小图的棋盘 | 11 / 30 | 6 | |
498 | H1019 奢侈的巴巴托斯 | 1 / 1 | 10 | |
601 | H1021 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 37 / 94 | 5 | |
703 | H1023 买质数 | 18 / 39 | 4 | |
704 | H1024 赵同学游泳 | 24 / 51 | 4 | |
706 | H1026 寒假礼物 | 49 / 75 | 10 | |
711 | H1027 寒假总结 | 48 / 139 | 6 | |
712 | H1029 输出偶数 | 66 / 236 | 10 | |
713 | H1030 拜年红包 | 34 / 84 | 5 | |
716 | H1031 最好的选择 | 41 / 132 | 10 | |
731 | H1032 e往无前 | 5 / 83 | 9 | |
734 | H1034 我是MVP! | 23 / 163 | 8 | |
735 | H1035 原神欧皇 | 23 / 69 | 6 | |
763 | H1036 最小质因子 | 26 / 92 | 1 | |
764 | H1037 选择排序 | 22 / 66 | 6 | |
765 | H1038 HtGPT | 17 / 95 | 8 | |
768 | H1039 加密通信 | 13 / 70 | 8 | |
767 | H1040 先序遍历 | 0 / 33 | 10 | |
766 | H1041 学习计划 | 2 / 4 | 10 | |
714 | HJ1001 Flappy Bird | 38 / 167 | 7 | |
715 | HJ1002 捡金币 | 21 / 65 | 6 | |
718 | HJ1004 生日排序 | 22 / 106 | 7 | |
726 | HJ1005 社恐和社牛 | 50 / 319 | 8 | |
727 | HJ1006 图像相似度 | 56 / 185 | 6 | |
728 | HJ1007 翻翻翻,反反反! | 41 / 267 | 8 | |
725 | HJ1008 芯片测试 | 33 / 94 | 5 | |
729 | HJ1009 [附加题]香料战争 | 39 / 185 | 7 | |
733 | HJ1010 Palindrome | 7 / 29 | 7 | |
741 | HJ1011 数字统计 | 58 / 259 | 7 | |
738 | HJ1012 级数求和 | 33 / 110 | 6 | |
739 | HJ1013 纪念品分组 | 25 / 80 | 6 | |
740 | HJ1014 Cantor 表 | 21 / 51 | 5 | |
737 | HJ1015 车站 | 17 / 54 | 6 | |
771 | HJ1016 thief | 29 / 101 | 6 | |
772 | HJ1017 magic | 29 / 84 | 6 | |
773 | HJ1018 fair | 27 / 145 | 8 | |
774 | HJ1019 road | 16 / 61 | 7 | |
775 | HJ1020 stick | 20 / 72 | 6 | |
776 | HJ1021 maxgcd | 19 / 121 | 8 | |
778 | HJ1022 linear | 26 / 121 | 7 | |
779 | HJ1023 falcon | 19 / 105 | 8 | |
780 | HJ1024 dragon | 10 / 39 | 7 | |
781 | HJ1025 starship | 16 / 121 | 8 | |
782 | HJ1026 starlink | 3 / 53 | 9 | |
783 | HJ1027 factory | 11 / 83 | 8 | |
784 | HJ1028 close | 7 / 51 | 8 | |
785 | HJ1029 delete | 22 / 115 | 1 | |
786 | HJ1030 matchgame | 9 / 53 | 8 | |
787 | HJ1031 move | 3 / 34 | 9 | |
790 | HJ1032 幻兽帕鲁(king) | 6 / 34 | 8 | |
788 | HJ1033 宝石商人(jewel) | 15 / 40 | 5 | |
789 | HJ1034 人工智能(fool) | 16 / 56 | 6 | |
791 | HJ1035 三七(one) | 13 / 85 | 8 | |
792 | HJ1036 代码(cppcode) | 11 / 57 | 8 | |
794 | HJ1037 满脑子都是NOIP | 19 / 78 | 7 | |
795 | HJ1039 又是三目运算符 | 9 / 52 | 8 | |
796 | HJ1040 多彩的线段 | 5 / 34 | 8 | |
730 | L114514 连连看 | 10 / 40 | 3 | |
602 | P602 练18.1 还要等多久 | 18 / 43 | 5 | |
605 | P605 练18.4 计算邮资 | 16 / 43 | 5 | |
606 | P606 【例19.1】 鸡兔同笼 | 20 / 126 | 8 | |
607 | P607 【例19.2】 判断身材 | 28 / 155 | 8 | |
608 | P608 【例19.3】 田忌赛马 | 14 / 42 | 6 | |
609 | P609 练19.1 整数大小比较 | 26 / 51 | 4 | |
610 | P610 练19.2 三个数 | 23 / 82 | 6 | |
611 | P611 练19.3 比大小 | 22 / 36 | 3 | |
612 | P612 练19.4 骑车与走路 | 33 / 147 | 7 | |
613 | P613 练19.5 判断生肖 | 18 / 38 | 4 | |
614 | P614 【例20.1】 范围判断 | 57 / 217 | 7 | |
615 | P615 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 35 / 57 | 2 | |
616 | P616 【例20.3】 0与1 | 46 / 70 | 2 | |
617 | P617 练20.1 适合晨练 | 54 / 120 | 4 | |
618 | P618 练20.2 判断是否为两位数 | 61 / 144 | 4 | |
620 | P620 练20.4 判断点在第几象限 | 67 / 198 | 6 | |
621 | P621 练20.5 点和正方形的关系 | 15 / 24 | 5 | |
622 | P622 【例21.1】 定制毕业服 | 14 / 38 | 6 | |
623 | P623 【例21.2】 判断整数位数 | 17 / 20 | 4 | |
624 | P624 【例21.3】 字符类型判断 | 8 / 12 | 8 | |
625 | P625 练21.1 年龄段判断 | 42 / 97 | 4 | |
626 | P626 练21.2 邮寄包裹 | 5 / 15 | 8 | |
627 | P627 练21.3 神奇装置 | 7 / 9 | 9 | |
628 | P628 练21.4 体质指数BMI | 14 / 30 | 5 | |
629 | P629 练21.5 打车费用 | 3 / 10 | 10 | |
630 | P630 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 23 / 49 | 4 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。