ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
770 | H1000 A+B - 文件IO | 32 / 162 | 7 | |
1 | H1001 A+B | 195 / 1188 | 8 | |
482 | H1002 A+B(升级版) | 92 / 640 | 8 | |
483 | H1004 神之眼 | 96 / 323 | 6 | |
484 | H1005 快乐风男 | 73 / 259 | 6 | |
485 | H1006 【异世界日记#1】牧人饮马 | 64 / 262 | 7 | |
486 | H1007 硬币反转 | 67 / 202 | 4 | |
487 | H1008 小图的数学课 | 52 / 246 | 1 | |
488 | H1009 卉图的绿化 | 76 / 318 | 1 | |
490 | H1011 新-校门外的树 | 44 / 180 | 3 | |
491 | H1012 螺旋输出 | 37 / 109 | 6 | |
492 | H1013 (改自CSP-X)纪念品 | 26 / 122 | 7 | |
493 | H1014 刮彩票 | 25 / 73 | 6 | |
494 | H1015 拿石子 | 31 / 81 | 5 | |
495 | H1016 小图的操作 | 20 / 56 | 5 | |
496 | H1017 子问题 | 6 / 51 | 9 | |
497 | H1018 小图的棋盘 | 14 / 33 | 5 | |
498 | H1019 奢侈的巴巴托斯 | 2 / 2 | 10 | |
600 | H1020 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 59 / 215 | 6 | |
702 | H1022 3x+1猜想 | 32 / 103 | 6 | |
703 | H1023 买质数 | 23 / 47 | 4 | |
704 | H1024 赵同学游泳 | 27 / 57 | 4 | |
706 | H1026 寒假礼物 | 67 / 101 | 10 | |
711 | H1027 寒假总结 | 56 / 156 | 5 | |
712 | H1029 输出偶数 | 74 / 275 | 10 | |
713 | H1030 拜年红包 | 51 / 150 | 6 | |
716 | H1031 最好的选择 | 58 / 225 | 10 | |
731 | H1032 e往无前 | 5 / 95 | 9 | |
734 | H1034 我是MVP! | 33 / 179 | 8 | |
735 | H1035 原神欧皇 | 37 / 87 | 4 | |
763 | H1036 最小质因子 | 27 / 98 | 1 | |
764 | H1037 选择排序 | 25 / 70 | 5 | |
765 | H1038 HtGPT | 21 / 99 | 7 | |
768 | H1039 加密通信 | 14 / 71 | 7 | |
767 | H1040 先序遍历 | 0 / 33 | 10 | |
766 | H1041 学习计划 | 2 / 4 | 10 | |
714 | HJ1001 Flappy Bird | 38 / 167 | 7 | |
715 | HJ1002 捡金币 | 24 / 70 | 6 | |
718 | HJ1004 生日排序 | 22 / 107 | 7 | |
726 | HJ1005 社恐和社牛 | 54 / 323 | 8 | |
727 | HJ1006 图像相似度 | 56 / 186 | 6 | |
728 | HJ1007 翻翻翻,反反反! | 41 / 271 | 8 | |
725 | HJ1008 芯片测试 | 34 / 95 | 5 | |
729 | HJ1009 [附加题]香料战争 | 41 / 189 | 7 | |
733 | HJ1010 Palindrome | 8 / 30 | 7 | |
738 | HJ1012 级数求和 | 45 / 172 | 7 | |
739 | HJ1013 纪念品分组 | 25 / 80 | 6 | |
740 | HJ1014 Cantor 表 | 21 / 51 | 5 | |
737 | HJ1015 车站 | 18 / 55 | 6 | |
771 | HJ1016 thief | 30 / 104 | 6 | |
772 | HJ1017 magic | 30 / 85 | 5 | |
773 | HJ1018 fair | 28 / 146 | 8 | |
774 | HJ1019 road | 16 / 61 | 7 | |
775 | HJ1020 stick | 21 / 73 | 6 | |
776 | HJ1021 maxgcd | 19 / 128 | 8 | |
778 | HJ1022 linear | 26 / 122 | 7 | |
779 | HJ1023 falcon | 19 / 105 | 8 | |
780 | HJ1024 dragon | 10 / 42 | 7 | |
781 | HJ1025 starship | 16 / 121 | 8 | |
782 | HJ1026 starlink | 3 / 53 | 9 | |
783 | HJ1027 factory | 11 / 83 | 8 | |
784 | HJ1028 close | 7 / 52 | 8 | |
785 | HJ1029 delete | 22 / 120 | 1 | |
786 | HJ1030 matchgame | 9 / 54 | 8 | |
787 | HJ1031 move | 3 / 34 | 9 | |
790 | HJ1032 幻兽帕鲁(king) | 6 / 34 | 8 | |
788 | HJ1033 宝石商人(jewel) | 15 / 40 | 5 | |
789 | HJ1034 人工智能(fool) | 16 / 56 | 6 | |
791 | HJ1035 三七(one) | 13 / 85 | 8 | |
792 | HJ1036 代码(cppcode) | 12 / 58 | 7 | |
794 | HJ1037 满脑子都是NOIP | 19 / 78 | 7 | |
793 | HJ1038 有趣的数组 | 17 / 59 | 6 | |
795 | HJ1039 又是三目运算符 | 9 / 52 | 8 | |
796 | HJ1040 多彩的线段 | 5 / 34 | 8 | |
730 | L114514 连连看 | 13 / 50 | 3 | |
803 | OB2002 约瑟夫问题 | 3 / 3 | 10 | |
804 | OB2004 筛选法找质数 | 1 / 4 | 10 | |
805 | OB2005 开关灯 | 2 / 8 | 10 | |
806 | OB2006 最长平台 | 4 / 5 | 10 | |
807 | OB2007 整数去重 | 0 / 3 | 10 | |
808 | OB2008 数列下标 | 1 / 1 | 10 | |
809 | OB2011 明明的随机数 | 3 / 3 | 10 | |
810 | OB2013 爱与愁的心痛 | 2 / 2 | 10 | |
602 | P602 练18.1 还要等多久 | 20 / 46 | 5 | |
603 | P603 练18.2 苹果和虫子 | 28 / 77 | 5 | |
605 | P605 练18.4 计算邮资 | 23 / 65 | 5 | |
606 | P606 【例19.1】 鸡兔同笼 | 28 / 146 | 8 | |
607 | P607 【例19.2】 判断身材 | 32 / 170 | 8 | |
608 | P608 【例19.3】 田忌赛马 | 21 / 50 | 5 | |
609 | P609 练19.1 整数大小比较 | 30 / 60 | 4 | |
610 | P610 练19.2 三个数 | 27 / 89 | 6 | |
611 | P611 练19.3 比大小 | 27 / 52 | 3 | |
612 | P612 练19.4 骑车与走路 | 38 / 165 | 7 | |
614 | P614 【例20.1】 范围判断 | 61 / 234 | 7 | |
615 | P615 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 47 / 103 | 4 | |
616 | P616 【例20.3】 0与1 | 57 / 92 | 2 | |
617 | P617 练20.1 适合晨练 | 60 / 130 | 4 | |
618 | P618 练20.2 判断是否为两位数 | 67 / 159 | 5 | |
620 | P620 练20.4 判断点在第几象限 | 80 / 258 | 6 | |
621 | P621 练20.5 点和正方形的关系 | 15 / 24 | 5 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。