ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
460 | Y8 练3.2 雪花 | 104 / 159 | 1 | |
471 | Y9 练3.3 01子串 | 91 / 195 | 4 | |
3 | Y10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 109 / 433 | 7 | |
14 | Y11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 128 / 219 | 2 | |
25 | Y12 练4.1 阿布拉1 | 87 / 192 | 4 | |
36 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 101 / 127 | 1 | |
47 | Y14 练4.3 3个连续数 | 92 / 146 | 2 | |
58 | Y15 练4.4 牛吃牧草 | 89 / 135 | 1 | |
69 | Y16 【例5.1】量身高 | 78 / 299 | 7 | |
80 | Y17 【例5.2】输出第二个整数 | 99 / 173 | 3 | |
91 | Y18 练5.1 复读机 | 106 / 154 | 1 | |
102 | Y19 练5.2 阿布拉2 | 61 / 222 | 6 | |
114 | Y20 练5.3 电影票 | 81 / 182 | 4 | |
125 | Y21 【例6.1】 比赛成绩 | 83 / 138 | 2 | |
136 | Y22 【例6.2】捡石头 | 78 / 114 | 1 | |
147 | Y23 【例6.3】 套盒子 | 58 / 257 | 7 | |
158 | Y24 练6.1 植树造林 | 67 / 338 | 7 | |
169 | Y25 练6.2 兴趣小组 | 56 / 125 | 4 | |
180 | Y26 练6.3 整数的和 | 86 / 146 | 2 | |
191 | Y27 【例7.1】保留3位小数 | 82 / 175 | 4 | |
202 | Y28 【例7.2】与圆相关的计算 | 57 / 376 | 8 | |
213 | Y29 练7.1 埃及金字塔 | 63 / 138 | 4 | |
225 | Y30 练7.2 保留12位小数 | 70 / 208 | 6 | |
236 | Y31 练7.3买图书 | 57 / 227 | 7 | |
247 | Y32 练7.4梯形面积 | 39 / 126 | 6 | |
258 | Y33 【例8.1】人民币支付 | 51 / 140 | 5 | |
269 | Y34 【例8.2】成绩 | 55 / 110 | 4 | |
280 | Y35 【例8.3】计算球的体积 | 43 / 248 | 8 | |
291 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 73 / 293 | 7 | |
302 | Y37 练8.2 完成习题 | 47 / 86 | 3 | |
313 | Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 42 / 107 | 5 | |
324 | Y39 练8.4带余除法 | 60 / 155 | 5 | |
336 | Y40 练8.5 幸运数 | 25 / 251 | 9 | |
347 | Y41 【例9.1】输出字符三角形 | 40 / 103 | 5 | |
358 | Y42 【例9.2】打印字符 | 37 / 76 | 4 | |
369 | Y43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 43 / 134 | 6 | |
380 | Y44 练9.1 字符菱形 | 31 / 68 | 4 | |
391 | Y45 练9.2 打印ASCII码 | 46 / 82 | 3 | |
402 | Y46 练9.3 加四密码 | 40 / 104 | 5 | |
413 | Y47 【例10.1】机票打折 | 42 / 174 | 7 | |
424 | Y48 【例10.2】分钱游戏 | 27 / 49 | 3 | |
428 | Y50 练10.2 浮点数向零舍入 | 39 / 90 | 4 | |
429 | Y51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 26 / 89 | 6 | |
430 | Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 42 / 94 | 4 | |
431 | Y53 【例11.2】数字对调 | 36 / 113 | 6 | |
432 | Y54 练11.1温度表达转化 | 59 / 270 | 7 | |
433 | Y55 练11.2 间隔输出 | 31 / 103 | 6 | |
434 | Y56 练11.3 等差数列末项计算 | 23 / 34 | 2 | |
435 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 91 / 204 | 4 | |
436 | Y58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 83 / 129 | 2 | |
437 | Y59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 28 / 54 | 3 | |
439 | Y60 【例12.2】长方体表面积 | 44 / 229 | 8 | |
440 | Y61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 31 / 100 | 6 | |
441 | Y62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 29 / 57 | 3 | |
442 | Y63 练12.2奇葩的饭店 | 34 / 110 | 6 | |
443 | Y64 练12.3 A×B问题 | 69 / 175 | 5 | |
444 | Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 26 / 39 | 2 | |
445 | Y66 【例13.1】空格分隔输出 | 28 / 78 | 5 | |
446 | Y67 【例13.2】 电子表 | 23 / 60 | 5 | |
447 | Y68 【例13.3】时间差 | 17 / 52 | 6 | |
448 | Y69 练13.1竖式计算 | 31 / 76 | 5 | |
450 | Y70 练13.2 对齐输出 | 24 / 72 | 6 | |
451 | Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 44 / 125 | 5 | |
452 | Y72 练13.4 糖果游戏 | 17 / 72 | 7 | |
453 | Y73 【例14.1】输出浮点数 | 22 / 39 | 3 | |
454 | Y74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 11 / 41 | 7 | |
455 | Y75 【例14.3】 数学课上 | 23 / 73 | 6 | |
456 | Y76 练14.1 歌手大奖赛 | 28 / 115 | 7 | |
458 | Y78 练14.3 地球人口承载力估计 | 19 / 48 | 5 | |
459 | Y79 练14.4 计算多项式的值 | 34 / 149 | 7 | |
461 | Y80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 27 / 40 | 2 | |
462 | Y81 【例15.2】 偶数 | 77 / 184 | 5 | |
463 | Y82 【例15.3】 最大数输出 | 62 / 226 | 6 | |
464 | Y83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 27 / 44 | 2 | |
465 | Y84 练15.2 智商问题 | 41 / 144 | 6 | |
467 | Y86 【例16.1】 判断数正负 | 89 / 330 | 6 | |
468 | Y87 【例16.2】 开灯 | 67 / 127 | 3 | |
469 | Y88 【例16.3】 收费 | 54 / 144 | 5 | |
470 | Y89 练16.1 跳绳达人 | 49 / 140 | 5 | |
472 | Y90 练16.2 奇偶数判断 | 115 / 302 | 5 | |
473 | Y91 练16.3 选择题判定 | 24 / 65 | 5 | |
474 | Y92 【例17.1】 双面打印 | 47 / 88 | 3 | |
475 | Y93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 35 / 124 | 6 | |
476 | Y94 【例17.3】 内功逼毒 | 33 / 68 | 4 | |
477 | Y95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 30 / 50 | 2 | |
478 | Y96 练17.2 公园门票 | 37 / 64 | 3 | |
479 | Y97 练17.3 比大小 | 38 / 164 | 7 | |
480 | Y98 【例18.1】 睡眠 | 30 / 79 | 5 | |
481 | Y99 【例18.2】 孔融让梨 | 40 / 143 | 6 | |
4 | Y100 【例18.3】 卡牌游戏 | 22 / 68 | 6 | |
5 | Y101 练18.1 还要等多久 | 28 / 142 | 7 | |
6 | Y102 练18.2 苹果和虫子 | 33 / 83 | 5 | |
7 | Y103 练18.3 组别判断 | 32 / 72 | 4 | |
8 | Y104 练18.4 计算邮资 | 35 / 158 | 7 | |
9 | Y105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 18 / 81 | 7 | |
10 | Y106 【例19.2】 判断身材 | 24 / 79 | 6 | |
11 | Y107 【例19.3】 田忌赛马 | 27 / 184 | 8 | |
12 | Y108 练19.1 整数大小比较 | 44 / 116 | 5 | |
13 | Y109 练19.2 三个数 | 28 / 77 | 5 | |
15 | Y110 练19.3 比大小 | 29 / 65 | 4 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。