ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
143 Y226  练37.3 图形的窍门2 17 / 24 4
144 Y227  【例38.1】 画出矩形 34 / 111 6
145 Y228  【例38.2】 图形输出 1 / 34 10
146 Y229  【例38.3】 X战警 21 / 66 6
148 Y230  练38.1 宇宙大爆炸 9 / 18 7
149 Y231  练38.2 大写字母 Y 7 / 22 7
150 Y232  练38.3 空心菱形 4 / 16 9
151 Y233  练38.4 金字塔 4 / 21 8
152 Y234  【例39.1】 鼓掌次数 10 / 42 7
154 Y236  练39.1 书香阁座位 16 / 31 4
155 Y237  练39.2 蜗牛爬树 15 / 18 5
156 Y238  练39.3 鸡兔同笼 15 / 41 6
157 Y239  练39.4 百钱买百鸡 15 / 70 7
159 Y240  【例40.1】 字符类型判断 8 / 13 8
160 Y241  【例40.2】 蜗牛字母 17 / 39 5
161 Y242  【例40.3】ISBN码 6 / 9 9
162 Y243  练40.1 小写变大写 18 / 41 5
163 Y244  练40.2 打印字符 18 / 20 4
164 Y245  练40.3 ASCII码 10 / 18 7
165 Y246  【例41.1】 乘方计算 24 / 47 4
167 Y248  【例41.3】 最小数和最大数 38 / 258 8
168 Y249  练41.1比分数 20 / 33 3
170 Y250  练41.2计算2的幂 22 / 46 4
171 Y251  练41.3 计算星期几 10 / 67 8
172 Y252  【例42.1】 雇佣兵 9 / 24 7
173 Y253  【例42.2】 数学课上 10 / 26 6
174 Y254  【例42.3】 判断浮点数是否相等 6 / 17 8
175 Y255  练42.1 计算线段长度 7 / 12 9
176 Y256  练42.2 求绝对值 50 / 163 6
177 Y257  练42.3 浮点数向零舍入 15 / 21 4
178 Y258  练42.4 优秀数字 5 / 21 8
179 Y259  练42.5 大象喝水 13 / 35 6
181 Y260  【例43.1】 八进制转十进制 12 / 29 6
182 Y261  【例43.2】 IP地址 1 / 8 10
183 Y262  【例43.3】 转二进制 23 / 73 6
184 Y263  练43.1十进制转八进制 27 / 93 6
185 Y264  练43.2十进制转十六进制 15 / 88 8
186 Y265  练43.3算进制 7 / 8 9
187 Y266  【例44.1】 输出二进制补码 8 / 12 8
188 Y267  【例44.2】 1的个数 6 / 12 9
189 Y268  【例44.3】 内码对称 2 / 8 10
190 Y269  练44.1 比特童币 8 / 16 8
192 Y270  练44.2 二进制转化为十进制 7 / 35 8
193 Y271  练44.3 二进制串 4 / 7 10
194 Y272  【例45.1】 高低位交换 10 / 16 7
196 Y274  【例45.3】 寻找最低数 5 / 8 10
197 Y275  【例45.4】 数位翻转 3 / 9 10
198 Y276  练45.1 计算2的幂 23 / 45 4
199 Y277  练45.2 异或运算 1 / 5 10
200 Y278  练45.3 小 B 的异或 5 / 6 10
201 Y279  【例46.1】 完全数 5 / 22 8
203 Y280  【例46.2】 数字统计 6 / 19 8
204 Y281  【例46.3】 素数回文数的个数 11 / 62 8
205 Y282  练46.1 求π的值 12 / 40 6
207 Y284  练46.3 哥德巴赫猜想 4 / 12 9
208 Y285  练46.4 第N个智慧数 5 / 7 9
209 Y286  【例47.1】 倒序数 15 / 72 7
210 Y287  【例47.2】 转进制 9 / 46 8
211 Y288  【例47.3】 最大公约数 5 / 27 8
212 Y289  练47.1 交作业 16 / 22 4
214 Y290  练47.2 通力合作 6 / 24 8
215 Y291  练47.3 谁是老大 10 / 30 6
216 Y292  练47.4 小明吃苹果 5 / 8 10
217 Y293  【例48.1】 斐波那契数列 31 / 142 7
218 Y294  【例49.1】回文平方数 5 / 12 9
219 Y295  【例50.1】陶陶摘苹果 61 / 231 7
220 Y296  【例50.2】 计算书费 22 / 68 6
221 Y297  【例50.3】 平衡数 3 / 8 10
222 Y298  练50.1 查分程序 8 / 20 7
223 Y299  练50.2 卡牌游戏 II 5 / 12 9
226 Y300  练50.3 日记第几天 5 / 22 8
227 Y301  【例51.1】 删除元素 12 / 47 7
228 Y302  【例51.2】 插入元素 10 / 19 6
229 Y303  【例51.3】 平移数据 34 / 143 7
230 Y304  练51.1 向量点积计算 7 / 10 9
231 Y305  练51.2 老鹰捉小鸡 15 / 39 5
232 Y306  练51.3 纸杯猜数 19 / 41 4
233 Y307  【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 43 / 312 8
234 Y308  【例52.2】 序列倒置 6 / 19 8
235 Y309  练52.1 输出成绩 8 / 24 7
237 Y310  练52.2 数组间的比较大小 32 / 142 7
238 Y311  练52.3 插队 7 / 10 9
239 Y312  【例53.1】 最大数位置 51 / 223 7
240 Y313  【例53.2】 白细胞计数 13 / 119 9
241 Y314  练53.1 打擂台 15 / 69 7
242 Y315  练53.2 小明做题 1 / 6 10
243 Y316  【例54.1】 奇数单增序列 4 / 17 9
244 Y317  【例54.2】 学生组队 3 / 9 10
245 Y318  练54.1 6084问题 3 / 6 10
246 Y319  练54.2 小科的三角形 3 / 8 10
248 Y320  练54.3 竞选总统 1 / 3 10
249 Y321  练54.4 整数ABC 1 / 3 10
250 Y322  练54.5 损失最小 19 / 45 5
251 Y323  【例55.1】 整数奇偶排序 70 / 402 8
252 Y324  【例55.2】 约翰书架 10 / 67 8
253 Y325  【例55.3】 绝对值排序 20 / 195 9
254 Y326  练55.1 合影效果 57 / 295 7
255 Y327  练55.2 跳绳比赛 14 / 63 7
256 Y328  练55.3 收益最大 4 / 11 9
257 Y329  练55.4 沙堡 2 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题