| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 939 | P939 输出奇数-换行版 | 39 / 82 | 4 | |
| 940 | P940 输出3的倍数 | 41 / 101 | 5 | |
| 941 | P941 糖果罐 | 12 / 59 | 7 | |
| 942 | P942 马戏团 | 16 / 55 | 6 | |
| 944 | P944 我和你 | 2 / 29 | 9 | |
| 946 | P946 眼红的Miss Medusa | 0 / 51 | 10 | |
| 947 | P947 14的倍数之和 | 31 / 84 | 5 | |
| 948 | P948 倍数之和(and) | 40 / 98 | 1 | |
| 953 | P953 烦恼的高考志愿 | 2 / 4 | 10 | |
| 954 | P954 砍树 | 6 / 13 | 8 | |
| 955 | P955 查找 | 12 / 39 | 6 | |
| 956 | P956 最大子数组和 | 47 / 153 | 6 | |
| 957 | P957 数字配对挑战 | 43 / 180 | 7 | |
| 958 | P958 心跳记录分析 | 36 / 142 | 7 | |
| 959 | P959 超市排队结账时间预估 | 15 / 48 | 6 | |
| 960 | P960 图书馆书籍整理 | 17 / 88 | 7 | |
| 961 | P961 考古遗址年代推断 | 20 / 148 | 8 | |
| 962 | P962 神秘岛屿探险(暴力搜索) | 3 / 8 | 10 | |
| 963 | P963 寻找相同生日 | 24 / 66 | 5 | |
| 983 | P983 数组元素的奇偶分离与重排 | 9 / 22 | 7 | |
| 985 | P985 数组中最长连续相同元素的长度 | 9 / 35 | 7 | |
| 986 | P986 分别输出5的倍数的和、6的倍数的和 | 16 / 65 | 7 | |
| 991 | P991 奇数位置元素求和 | 18 / 53 | 6 | |
| 992 | P992 删除指定值的元素 | 7 / 19 | 7 | |
| 998 | P998 分巧克力 | 2 / 3 | 10 | |
| 1000 | P1000 数字递增序列 | 9 / 16 | 7 | |
| 1001 | P1001 区间数字序列 | 10 / 21 | 6 | |
| 742 | P1002 二维回文 | 2 / 16 | 9 | |
| 1004 | P1004 海军舰艇紧急维修评估系统 | 47 / 203 | 7 | |
| 1005 | P1005 寻找出现次数最多的元素 | 2 / 34 | 9 | |
| 1006 | P1006 数组去重 | 8 / 14 | 8 | |
| 1007 | P1007 偶数雷达信号 | 23 / 59 | 5 | |
| 1009 | P1009 寻找缺失的卡片 | 16 / 47 | 6 | |
| 1010 | P1010 数组元素逆序 | 52 / 211 | 7 | |
| 1011 | P1011 查找特定范围元素 | 21 / 71 | 6 | |
| 1012 | P1012 数字平方序列 | 14 / 23 | 5 | |
| 1013 | P1013 查找特定元素 | 6 / 10 | 9 | |
| 1021 | P1021 我是小小程序员 | 7 / 16 | 8 | |
| 1023 | P1023 魔法糖果树 | 6 / 25 | 8 | |
| 1028 | P1028 二维数组偶数个数统计 | 24 / 63 | 1 | |
| 1029 | P1029 教室座位调整(矩阵转置) | 29 / 91 | 2 | |
| 1030 | P1030 迷宫寻宝 | 5 / 18 | 8 | |
| 1031 | P1031 景区最高海拔路径 | 45 / 103 | 2 | |
| 1032 | P1032 矩阵边界元素求和 | 22 / 70 | 2 | |
| 1033 | P1033 前缀和模板 | 6 / 15 | 8 | |
| 1034 | P1034 语文成绩 | 10 / 15 | 7 | |
| 1036 | P1036 控制多数求和 | 8 / 16 | 8 | |
| 1037 | P1037 装满葡萄汁的酒杯 | 28 / 66 | 5 | |
| 1038 | P1038 分饼干 I | 10 / 22 | 6 | |
| 1040 | P1040 小跳蛙 | 6 / 21 | 8 | |
| 1041 | P1041 小猫的零食罐 | 11 / 40 | 3 | |
| 1043 | P1043 游乐园门票计算 | 24 / 145 | 3 | |
| 1045 | P1045 大N | 8 / 20 | 7 | |
| 1048 | P1048 酒 | 9 / 48 | 8 | |
| 1049 | P1049 优惠券 | 5 / 16 | 8 | |
| 1050 | P1050 购物清单 | 27 / 46 | 3 | |
| 1053 | P1053 分配工资 | 7 / 18 | 8 | |
| 1055 | P1055 小朋友的身高 | 9 / 21 | 10 | |
| 1056 | P1056 灵感 | 38 / 86 | 4 | |
| 1057 | P1057 炸鸡奶茶 | 14 / 25 | 3 | |
| 1064 | P1064 输出m~n之间偶数的和 | 14 / 33 | 5 | |
| 1068 | P1068 文具采购统计 | 10 / 11 | 8 | |
| 1069 | P1069 图书借阅 | 21 / 58 | 5 | |
| 1073 | P1073 气球充气 | 18 / 35 | 4 | |
| 1075 | P1075 复读机之分机 | 29 / 224 | 8 | |
| 1076 | P1076 积木重量 | 35 / 79 | 4 | |
| 1078 | P1078 游戏与共同语言 | 24 / 59 | 8 | |
| 1079 | P1079 皆与生物有缘 | 15 / 47 | 6 | |
| 1080 | P1080 两座城市的 543 千米 | 11 / 22 | 6 | |
| 1087 | P1087 Background | 0 / 3 | 10 | |
| 1088 | P1088 速度速度 | 0 / 3 | 10 | |
| 1092 | P1092 药房管理 | 13 / 35 | 6 | |
| 1093 | P1093 统计满足条件的 4 位数 | 14 / 40 | 6 | |
| 1101 | P1101 海绵宝宝的蟹堡王订单 | 31 / 86 | 5 | |
| 1102 | P1102 赛尔号飞船 | 27 / 127 | 7 | |
| 1103 | P1103 宝可梦·道馆挑战赛 | 8 / 41 | 8 | |
| 1108 | P1108 求两倍 | 21 / 86 | 7 | |
| 1109 | P1109 1 | 0 / 35 | 10 | |
| 1110 | P1110 求五倍 | 14 / 43 | 6 | |
| 1117 | P1117 求余数1 | 26 / 101 | 7 | |
| 1118 | P1118 取整运算 | 18 / 31 | 4 | |
| 1119 | P1119 输入做加法 | 13 / 15 | 6 | |
| 1120 | P1120 输入做乘法 | 18 / 44 | 5 | |
| 1123 | P1123 零食售卖点 | 14 / 33 | 5 | |
| 1145 | P1145 排除异形基因 | 21 / 79 | 7 | |
| 1150 | P1150 数组求和 | 30 / 54 | 3 | |
| 1151 | P1151 三位数倒序输出 | 6 / 8 | 9 | |
| 1157 | P1157 数组计数 | 2 / 2 | 10 | |
| 1161 | P1161 加密四位数 | 1 / 3 | 10 | |
| 1171 | P1171 偶数下标求和 | 10 / 23 | 6 | |
| 1186 | P1186 神秘的魔法石检验(Python) | 9 / 16 | 7 | |
| 1243 | P1212 《将进酒》 | 48 / 88 | 3 | |
| 1227 | P1227 孙悟空统计仙丹 | 7 / 17 | 8 | |
| 1230 | P1230 平均成绩(python) | 7 / 14 | 8 | |
| 903 | P1234 人类本质 | 19 / 48 | 5 | |
| 1242 | P1242 输出你好世界 | 2 / 19 | 9 | |
| 1187 | P19223 魔法药水浓度检测 | 18 / 57 | 6 | |
| 924 | P23454 数字密文翻译器 | 26 / 78 | 6 | |
| 1077 | P45122 奇幻魔法版 | 21 / 76 | 6 | |
| 1249 | PJ1001 【深基2.例5】苹果采购 | 3 / 9 | 10 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。