ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
439 Y60  【例12.2】长方体表面积 74 / 359 7
440 Y61  【例12.3】甲流疫情死亡率 64 / 175 5
441 Y62  练12.1整型数据类型存储空间大小 36 / 77 4
442 Y63  练12.2奇葩的饭店 71 / 184 5
443 Y64  练12.3 A×B问题 124 / 367 6
444 Y65  练12.4计算并联电阻的阻值 50 / 80 2
445 Y66  【例13.1】空格分隔输出 32 / 111 6
446 Y67  【例13.2】 电子表 45 / 113 5
447 Y68  【例13.3】时间差 29 / 75 5
448 Y69  练13.1竖式计算 83 / 337 7
450 Y70  练13.2 对齐输出 31 / 97 6
451 Y71  练13.3 反向输出一个三位数 75 / 184 5
452 Y72  练13.4 糖果游戏 21 / 78 7
453 Y73  【例14.1】输出浮点数 26 / 45 3
454 Y74  【例14.2】 四舍六入五留双 16 / 47 6
455 Y75  【例14.3】 数学课上 41 / 111 5
456 Y76  练14.1 歌手大奖赛 49 / 143 6
457 Y77  练14.2 平均分 58 / 183 6
458 Y78  练14.3 地球人口承载力估计 31 / 63 4
459 Y79  练14.4 计算多项式的值 50 / 184 6
461 Y80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 83 / 168 4
464 Y83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 42 / 63 1
465 Y84  练15.2 智商问题 248 / 977 7
466 Y85  练15.3 最大的数 113 / 393 6
468 Y87  【例16.2】 开灯 171 / 394 4
470 Y89  练16.1 跳绳达人 286 / 1591 8
474 Y92  【例17.1】 双面打印 140 / 339 5
475 Y93  【例17.2】 蜗牛爬行 144 / 512 6
477 Y95  练17.1 奇偶ASCII值判断 72 / 188 5
478 Y96  练17.2 公园门票 294 / 1070 6
479 Y97  练17.3 比大小 156 / 598 7
480 Y98  【例18.1】 睡眠 104 / 382 6
481 Y99  【例18.2】 孔融让梨 148 / 567 7
4 Y100  【例18.3】 卡牌游戏 98 / 303 6
5 Y101  练18.1 还要等多久 49 / 197 7
6 Y102  练18.2 苹果和虫子 48 / 232 7
7 Y103  练18.3 组别判断 85 / 213 5
8 Y104  练18.4 计算邮资 73 / 234 6
9 Y105  【例19.1】 鸡兔同笼 41 / 236 8
10 Y106  【例19.2】 判断身材 74 / 223 6
12 Y108  练19.1  整数大小比较 103 / 238 4
13 Y109  练19.2  三个数 53 / 152 5
15 Y110  练19.3  比大小 86 / 205 5
16 Y111  练19.4  骑车与走路 60 / 205 6
17 Y112  练19.5  判断生肖 75 / 246 6
18 Y113  【例20.1】 范围判断 164 / 515 6
19 Y114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 120 / 378 6
20 Y115  【例20.3】 0与1 112 / 297 5
22 Y117  练20.2  判断是否为两位数 194 / 418 4
23 Y118  练20.3  开灯关灯 107 / 196 3
24 Y119  练20.4  判断点在第几象限 62 / 127 4
26 Y120  练20.5  点和正方形的关系 50 / 115 4
27 Y121  【例21.1】 定制毕业服 84 / 206 5
28 Y122  【例21.2】 判断整数位数 67 / 127 3
29 Y123  【例21.3】 字符类型判断 31 / 56 3
30 Y124  练21.1  年龄段判断 125 / 357 5
31 Y125  练21.2  邮寄包裹 44 / 247 8
32 Y126  练21.3  神奇装置 53 / 94 3
33 Y127  练21.4 体质指数BMI 58 / 233 7
34 Y128  练21.5  打车费用 41 / 204 7
35 Y129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 76 / 197 5
37 Y130  【例22.2】 整除相乘 41 / 247 8
38 Y131  【例22.3】 回文数 26 / 110 7
39 Y132  练22.1  闰年与平年 88 / 284 6
40 Y133  练22.2  欧耶欧耶 71 / 140 3
41 Y134  练22.3  爱你爱你 44 / 94 4
43 Y136  【例23.1】 后天星期 89 / 208 4
44 Y137  【例23.2】 这个月有几天 35 / 69 3
45 Y138  【例23.3】 简单计算器 51 / 119 4
46 Y139  练23.1  成绩等级 117 / 317 5
48 Y140  练23.2  王宅六味 93 / 261 5
49 Y141  练23.3  晶晶赴约会 77 / 194 5
50 Y142  练23.4  首字母 51 / 125 5
51 Y143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 173 / 608 6
52 Y144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 104 / 214 4
53 Y145  【例24.3】 奇数求和 239 / 811 6
54 Y146  练24.1 老狼老狼 124 / 423 6
55 Y147  练24.2 for循环求和 195 / 551 5
56 Y148  练24.3 循环输出 133 / 371 5
57 Y149  【例25.1】 不说脏话 131 / 308 4
59 Y150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 97 / 208 4
60 Y151  【例25.3】 输出奇偶数之和 201 / 700 6
61 Y152  练25.1 打老虎 105 / 165 2
62 Y153  练25.2 订餐时间 94 / 177 3
63 Y154  练25.3 偶数求和 124 / 427 6
65 Y156  【例26.2】 循环判断输出 175 / 494 5
66 Y157  【例26.3】 多数求和 71 / 270 7
67 Y158  练26.1 输出偶数 143 / 436 6
883 Y0158  输出偶数-换行版 127 / 346 5
68 Y159  练26.2 分苹果 72 / 140 3
70 Y160  练26.3 求平均年龄 143 / 497 6
71 Y161  【例27.1】 求整数的和与均值 79 / 343 7
72 Y162  【例27.2】 最小n值 56 / 137 5
73 Y163  【例27.3】 第几项 85 / 243 5
74 Y164  练27.1 叮叮当当 55 / 144 5
75 Y165  练27.2 布纳特难题 49 / 65 1
76 Y166  练27.3 称心如意 96 / 388 7
77 Y167  【例28.1】 统计奖牌 112 / 331 6
78 Y168  【例28.2】 求出e的值 27 / 71 5
79 Y169  【例28.3】 数列分段 26 / 66 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题