ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
631 P631  【例22.2】 整除相乘 16 / 120 8
632 P632  【例22.3】 回文数 21 / 88 7
634 P634  练22.2  欧耶欧耶 20 / 29 3
635 P635  练22.3  爱你爱你 18 / 27 3
636 P636  练22.4  三角形判断 73 / 161 4
637 P637  【例23.1】 后天星期 18 / 26 3
638 P638  【例23.2】 这个月有几天 15 / 25 4
639 P639  【例23.3】 简单计算器 15 / 31 5
640 P640  练23.1  成绩等级 30 / 55 3
641 P641  练23.2  王宅六味 24 / 38 3
642 P642  练23.3  晶晶赴约会 30 / 54 3
643 P643  练23.4  首字母 19 / 29 3
644 P644  【例24.1】 重要的话说 n 遍 31 / 70 4
645 P645  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 31 / 45 1
646 P646  【例24.3】 奇数求和 67 / 251 7
647 P647  练24.1 老狼老狼 25 / 53 4
648 P648  练24.2 for循环求和 64 / 167 5
649 P649  练24.3 循环输出 36 / 79 4
650 P650  【例25.1】 不说脏话 36 / 53 1
651 P651  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 25 / 35 2
653 P653  练25.1 打老虎 38 / 49 1
654 P654  练25.2 订餐时间 23 / 31 2
655 P655  练25.3 偶数求和 35 / 78 4
656 P656  【例26.1】 人类的本质 27 / 57 4
657 P657  【例26.2】 循环判断输出 45 / 107 5
658 P658  【例26.3】 多数求和 10 / 46 7
659 P659  练26.1 输出偶数 35 / 63 3
661 P661  练26.3 求平均年龄 31 / 100 6
662 P662  【例27.1】 求整数的和与均值 21 / 181 8
663 P663  【例27.2】 最小n值 8 / 13 8
664 P664  【例27.3】 第几项 9 / 12 8
665 P665  练27.1 叮叮当当 14 / 25 5
667 P667  练27.3 称心如意 8 / 28 7
668 P668  【例28.1】 统计奖牌 39 / 128 6
669 P669  【例28.2】 求出e的值 6 / 9 9
670 P670  【例28.3】 数列分段 4 / 10 9
671 P671  练28.1 多边形内角和 16 / 38 5
672 P672  练28.2 满足条件的数累加 16 / 25 4
673 P673  练28.3 短信计费 6 / 10 9
674 P674  练28.4 上课点名 5 / 22 8
675 P675  【例29.1】 求阶乘 29 / 122 7
676 P676  【例29.2】 幂的末尾 6 / 7 9
677 P677  【例29.3】 求小数的某一位 5 / 14 9
678 P678  练29.1 人口增长问题 6 / 17 8
679 P679  练29.2 末两位数 5 / 17 8
680 P680  练29.3 银行利息 3 / 9 10
681 P681  【例30.1】 平方根 3 / 5 10
682 P682  【例30.2】回家作业 3 / 7 10
683 P683  【例30.3】 按要求计算输出 6 / 11 9
684 P684  练30.1 鸡尾酒疗法 6 / 6 10
685 P685  练30.2 错误减法 6 / 8 9
686 P686  练30.3 奇偶分家 10 / 18 7
687 P687  【例31.1】 石头剪子布 9 / 28 7
688 P688  【例31.2】 证书等级 4 / 5 10
690 P690  练31.1 年龄与疾病 19 / 64 6
691 P691  练31.2 数值统计 6 / 9 9
692 P692  练31.3 画图 1 / 3 10
693 P693  【例32.1】 学游泳 7 / 17 8
694 P694  【例32.2】 凑数 7 / 12 9
695 P695  【例32.3】 数位积 2 / 4 10
696 P696  练32.1 立方和不等式 3 / 3 10
697 P697  练32.2  种植竹笋 5 / 6 10
698 P698  练32.3  买房子 14 / 53 7
699 P699  【例33.1】 卡(qia)常数 7 / 17 8
700 P700  【例33.2】 两位数 8 / 14 8
701 P701  【例33.3】 凑数 7 / 11 8
708 P708  寒假礼物 19 / 20 3
709 P709  寒假总结 18 / 23 3
742 P1002  二维回文 2 / 8 10
743 SL0001  进击的僵尸 24 / 41 3
744 SL0002  查克拉统计 27 / 57 1
745 SL0003  建造新世界 24 / 60 5
746 SL0004  房屋修补 15 / 37 5
748 SL0005  冲锋陷阵 21 / 106 7
747 SL0006  箭神降临 22 / 49 4
749 SL0007  国士无双 18 / 85 7
750 SL0008  恶魔果实 19 / 60 6
751 SL0009  间谍风云 12 / 83 8
752 SL0010  男生?女生! 8 / 64 8
762 SL0012  天选伏地魔 18 / 50 5
719 T1001  删除序列 7 / 27 7
720 T1002  数组相似度 12 / 31 6
721 T1003  我爱回文 17 / 36 5
722 T1004  小图梦回高中 2 / 17 9
2 Y1  【例2.1】Hello World 173 / 574 6
113 Y2  【例2.2】你好世界 135 / 358 5
224 Y3  练2.1 春节快乐 126 / 222 3
335 Y4  练2.2 单句春晓 121 / 195 2
427 Y5  【例3.1】 输出表达式的值 103 / 376 6
438 Y6  【例3.2】 打印长方形 85 / 228 5
449 Y7  练3.1 唐诗春晓 105 / 308 6
460 Y8  练3.2 雪花 96 / 148 2
471 Y9  练3.3 01子串 86 / 187 4
3 Y10  【例4.1】 交换两个数的位置 101 / 393 7
14 Y11  【例4.2】 天安门广场的面积 118 / 204 2
25 Y12  练4.1 阿布拉1 80 / 185 4
36 Y13  练4.2 列朋波骨 93 / 119 1
47 Y14  练4.3 3个连续数 82 / 132 2
58 Y15  练4.4 牛吃牧草 83 / 124 1
69 Y16  【例5.1】量身高 70 / 285 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题