ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1121 HT1234  孙悟空摘桃子 36 / 122 6
1122 HT1235  八戒吃包子 30 / 101 6
1099 HT2004  星穹铁道 26 / 100 7
1096 HT2013  孙悟空的金箍棒威力 23 / 62 5
1094 HT3004  渡荆门送别 36 / 123 6
1095 HT3005  最长平台 19 / 79 7
1126 HT3007  考试 1 / 15 10
1152 HT4001  秒数转换 2 / 4 10
1104 HT9001  [语言月赛 202401] 装满葡萄汁的酒杯 33 / 60 3
1105 HT9002  [语言月赛 202401] 分饼干 I 14 / 83 3
1106 HT9003  [语言月赛 202404] 游乐场 10 / 43 3
1111 HT9004  [NOIP 2015 普及组] 金币 13 / 42 6
1112 HT9005  分类平均 0 / 0 (无)
1136 HT9007  小镇 23 / 52 4
1141 HT9009  一尺之棰 8 / 62 8
1143 HT9010  蓝色的网易云 11 / 36 7
1144 HT9011  计算鞍点 8 / 37 7
1147 HT9012  同桌 11 / 38 7
1158 HT9013  【Mc生存】插火把 3 / 5 10
1180 HT9014  【深基7.例11】评等级 15 / 53 6
1181 HT9015  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 1 / 4 10
1182 HT9016  【深基7.例9】最厉害的学生 17 / 57 6
1183 HT9017  谁考了第 k 名 12 / 20 6
1184 HT9018  [语言月赛202208] 渡荆门送别 8 / 26 7
1188 HT9019  小鱼比可爱 8 / 16 8
1193 HT9020  【深基9.例4】求第 k 小的数 9 / 15 7
1194 HT9021  [语言月赛202209] 零食售卖点 4 / 6 10
1200 HT9022  【深基5.例3】冰雹猜想 5 / 21 8
1202 HT9023  天上的气球 6 / 19 8
1203 HT9024  [语言月赛 202405] 小 S 大战小 Q 11 / 39 7
1204 HT9025  [语言月赛 202405] 更好的交换 0 / 0 (无)
1205 HT9026  压缩技术 9 / 21 7
1206 HT9027  压缩技术(续集版) 2 / 5 10
1207 HT9028  [语言月赛 202403] 传染病 4 / 19 9
1208 HT9029  导弹拦截1 1 / 4 10
1211 HT9030  [语言月赛 202409] 考试 7 / 29 7
1212 HT9031  [语言月赛 202409] 距离 6 / 13 8
1213 HT9032  B进制星球 4 / 11 9
1214 HT9033  [NOIP 2018 普及组] 标题统计 11 / 55 7
1215 HT9034  【深基6.例1】自动修正 8 / 13 8
1216 HT9035  手机 3 / 12 9
1220 HT9036  【深基6.例6】文字处理软件 12 / 30 6
1221 HT9037  口算练习题 2 / 3 10
1222 HT9038  【深基13.例1】查找 4 / 14 9
1223 HT9039  [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 7 / 24 7
1225 HT9040  【深基7.例10】最差劲的学生 7 / 24 7
1228 HT9042  最大子段和 10 / 60 8
1229 HT9043  连续正整数和 10 / 35 7
1232 HT9045  表达式括号匹配 6 / 27 8
1233 HT9046  括号匹配 5 / 26 8
1234 HT9047  【模板】队列 5 / 16 8
1245 HT9048  小鱼的航程(改进版) 11 / 30 6
1246 HT9049  团队系统 3 / 12 9
1247 HT9050  Apples Prologue / 苹果和虫子 0 / 0 (无)
1248 HT9051  【深基12.例1】部分背包问题 0 / 1 10
1251 HT9052  排队接水(重置版) 1 / 2 10
1252 HT9053  线段覆盖 0 / 0 (无)
1253 HT9054  【结构体】结构体数组的遍历 10 / 46 7
1162 HT11001  求一个两位数的个位和十位的和 19 / 35 4
1163 HT11002  求一个两位数倒序的结果 19 / 32 4
1164 HT11003  求任意三位数各个数位上数字的和 16 / 33 5
1165 HT11004  输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 20 / 36 4
1100 HT20132  哈利波特的魔法药水 47 / 101 4
1153 HT30111  区间内 K 的倍数 3 / 4 10
1139 HT90010  查找“支撑数” 15 / 27 4
1113 HTXL0002  储水问题 18 / 27 3
1114 HTXL0003  千万别挂科 23 / 64 3
1115 HTXL0004  输出表情 22 / 45 1
1116 HTXL0005  求和(break版) 15 / 41 5
943 ID6666666  66666666666 33 / 71 4
845 L001  与指定数字相同的数的个数 71 / 271 7
846 L002  反序输出 64 / 310 2
847 L003  《我的世界》挖矿资源统计 58 / 322 2
850 L005  计算矩阵边缘元素之和 57 / 270 5
851 L006  新矩阵 58 / 193 6
852 L007  稀疏矩阵 50 / 218 7
853 L008  成绩排序 2 / 9 8
730 L114514  连连看 31 / 71 3
931 MF0001  小蓝的糖果罐 43 / 119 3
982 MF0002  在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 1 / 1 10
981 MF0003  二分查找(基础) 7 / 33 8
801 OA1017  小鱼比可爱 27 / 65 5
803 OB2002  约瑟夫问题 18 / 38 4
804 OB2004  筛选法找质数 15 / 27 4
805 OB2005  开关灯 20 / 49 5
806 OB2006  最长平台 17 / 61 6
807 OB2007  整数去重 20 / 66 6
808 OB2008  数列下标 5 / 7 9
809 OB2011  明明的随机数 22 / 58 5
810 OB2013  爱与愁的心痛 29 / 46 2
602 P602  练18.1 还要等多久 62 / 165 5
603 P603  练18.2 苹果和虫子 49 / 329 8
606 P606  【例19.1】 鸡兔同笼 52 / 232 7
609 P609  练19.1  整数大小比较 107 / 244 4
610 P610  练19.2  三个数 50 / 147 6
612 P612  练19.4  骑车与走路 61 / 239 7
613 P613  练19.5  判断生肖 37 / 106 5
614 P614  【例20.1】 范围判断 258 / 1009 7
615 P615  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 179 / 623 6
617 P617  练20.1  适合晨练 352 / 1636 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题